Detail produk:
|
Bahan: | Keramik | Ukuran: | 6x32 mm |
---|---|---|---|
Nilai Tegangan: | 300VDC-1000VDC | Dinilai Saat Ini: | 1-40A |
Tipe Perlindungan: | AR | Melebihi kapasitas: | 10kA |
Sertifikasi UL: | E343461 |
HDP601
Gambar dimensi produkHDP6XX
HD600
Gambar dimensi produkHD6XX
Sekering seri Dissmann HD/HDP6 termasuk Termasuk produk voltase pengenal berikut:
1.HD/HDP6XX Nilai Tegangan: 300VAC/300VDC Nilai Saat Ini: 1-15A; Kapasitas Pemutusan adalah: 10000A;
2.HD/HDP6XX Nilai Tegangan: 500VAC/500VDC Nilai Saat Ini: 1-30A; Kapasitas Pemutusan adalah: 1500A;
3.HD/HDP6XX Nilai Tegangan: 600VAC/600VDC Nilai Saat Ini: 1-15A; Kapasitas Pemutusan adalah: 10000A;
4.HD/HDP6XX Nilai Tegangan: 660VAC/660VDC Nilai Saat Ini: 1-40A; Kapasitas Pemutusan adalah: 10000A;
5.HD/HDP6XX Nilai Tegangan:750VAC/750VDC Nilai Saat Ini:1-40A;Breaking Capacity adalah:10000A;
6.HD/HDP6XX Nilai Tegangan: 1000VAC/1000VDC Nilai Saat Ini: 1-15A; Kapasitas Pemutusan adalah: 10000A;
Informasi model opsional spesifik ditunjukkan pada tabel di bawah ini:
HD/HDP601 500VAC | |||
产品代码 | 额定电流 A | Saya² tidak | 100% kue kering |
(A²Sec) | mV | ||
HD601 HDP601 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
HD/HDP602 500VDC | |||
产品代码 | 额定电流 A | Saya² tidak | 100% kue kering |
(A²Sec) | mV | ||
HD602 HDP602 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
HD/HDP603 500VDC/500VAC | |||
产品代码 | 额定电流 A | Saya² tidak | 100% kue kering |
(A²Sec) | mV | ||
HD603 HDP603 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
HD/HDP604 600VAC | |||
产品代码 | 额定电流 A | Saya² tidak | 100% kue kering |
(A²Sec) | mV | ||
HD604 HDP604 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP605 600VDC | |||
产品代码 | 额定电流 A | Saya² tidak | 100% kue kering |
(A²Sec) | mV | ||
HD605 HDP605 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP606 600VDC/600VAC | |||
产品代码 | 额定电流 A | Saya² tidak | 100% kue kering |
(A²Sec) | mV | ||
HD606 HDP606 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP607 1000VAC | |||
产品代码 | 额定电流 A | Saya² tidak | 100% kue kering |
(A²Sec) | mV | ||
HD607 HDP607 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP608 1000VDC | |||
产品代码 | 额定电流 A | Saya² tidak | 100% kue kering |
(A²Sec) | mV | ||
HD608 HDP608 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP609 1000VDC/1000VAC | |||
产品代码 | 额定电流 A | Saya² tidak | 100% kue kering |
(A²Sec) | mV | ||
HD609 HDP609 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP610 300VAC | |||
产品代码 | 额定电流 A | Saya² tidak | 100% kue kering |
(A²Sec) | mV | ||
HD610 HDP610 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP611 300VDC | |||
产品代码 | 额定电流 A | Saya² tidak | 100% kue kering |
(A²Sec) | mV | ||
HD611 HDP611 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP612 300VDC/300VAC | |||
产品代码 | 额定电流 A | Saya² tidak | 100% kue kering |
(A²Sec) | mV | ||
HD612 HDP612 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP613 660VAC | |||
产品代码 | 额定电流 A | Saya² tidak | 100% kue kering |
(A²Sec) | mV | ||
HD613 HDP613 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
40 | 4441 | 207.5 | |
HD/HDP614 660VDC | |||
产品代码 | 额定电流 A | Saya² tidak | 100% kue kering |
(A²Sec) | mV | ||
HD614 HDP614 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
40 | 4441 | 207.5 | |
HD/HDP615 660VDC/660VAC | |||
产品代码 | 额定电流 A | Saya² tidak | 100% kue kering |
(A²Sec) | mV | ||
HD615 HDP615 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
40 | 4441 | 207.5 | |
HD/HDP616 750VAC | |||
产品代码 | 额定电流 A | Saya² tidak | 100% kue kering |
(A²Sec) | mV | ||
HD616 HDP616 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
40 | 4441 | 207.5 | |
HD/HDP617 750VDC | |||
产品代码 | 额定电流 A | Saya² tidak | 100% kue kering |
(A²Sec) | mV | ||
HD617 HDP617 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
40 | 4441 | 207.5 | |
HD/HDP618 750VDC/750VAC | |||
产品代码 | 额定电流 A | Saya² tidak | 100% kue kering |
(A²Sec) | mV | ||
HD618 HDP618 |
1 | 0,75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
40 | 4441 | 207.5 |
Kontak Person: Jessicazhang@delfuse.com
Tel: +8615017919286