Detail produk:
|
Warna: | Putih | Bahan: | tabung keramik |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Tegangan Rendah/Tinggi, Otomotif, Sistem Penyimpanan Energi (ESS) | Standar: | IEC60269, UL248, TUV |
Sertifikasi: | UR,UL, TUV, RoHS, Reach | Nilai tegangan: | 500 ~ 1500V |
Peringkat saat ini: | 5~800A | Kata kunci:: | sekering sistem penyimpanan energi |
Cahaya Tinggi: | IEC60269 sekering tabung keramik,sekering MEV 800 amp 600 volt,sekering 800 amp 600 volt |
Bahan:
Nama: Keramik
Pin: Paduan tembaga
Presentasi produk:
Tegangan Terukur |
DC750V, AC690V atau lebih rendah |
Jenis Perlindungan |
aR |
Nilai Saat Ini | 10A-400A |
Melebihi kapasitas |
DC10KA (konstanta waktu≤10ms) |
Memenuhi Persyaratan
|
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 Arahan Eropa dan RoHs |
Catatan
|
UL |
Dimensi keseluruhan produk (mm)
MEV-P-C10 MEV-P-C20
MEV-P-C30
Kurva karakteristik saat ini
Tipe produk
Model | Kode Produk |
Nilai saat ini ( SEBUAH ) |
I²t(A²Sec) |
Konsumsi daya ( P ) |
|
Pra-Arc | Setelah Arc | ||||
MEV-P-C10 | MEV-P-C10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C10-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C10-400 | 400 | 1500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C20 | MEV-P-C20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C20-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 1500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C30 | MEV-P-C30-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C30-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 1500 | 133000 | 67 |
sertifikat TUV:
Hot Tags: sekering listrik otomotif, Cina, produsen, pemasok, pabrik,Jenis Sekering Tegangan Tinggi,Jenis Sekering Tegangan Tinggi 1000VDC 5A-800A,Sekring CC Kelas UL Adalah Pembatas Arus AC 600 Volt,ANL FUSE,Sekering dan Dudukan ANL,Tautan Sekering Keramik Pukulan Cepat, Sekering Tumpukan Pengisian, Sekering 750VDC, Sekering Persegi Eropa, Sekering Sertifikat TUV, Sekering Tabung Keramik Seri MEV
Kontak Person: CK Loh
Tel: +86 188 139 15908