Detail produk:
|
Bahan:: | Keramik | Warna:: | putih |
---|---|---|---|
Nilai Tegangan:: | 150VDC/240VAC | Peringkat saat ini:: | 400A |
Ukuran:: | 29&18mm | penggunaan:: | EV, pengoptimal daya, inverter |
Kata kunci:: | sekering EV | Standar:: | UL248-20、ISO8820、 JASO-D622、ROHs |
Cahaya Tinggi: | Sekering Otomotif Keramik 240VAC,Sekering Otomotif Keramik ROHs,sekering stud mount 18mm |
400 amp 250 volt sekering keramik sekering EV sekering tegangan rendah stud mount fuse
Terperinci:
Sekering Bertindak Fakta untuk Aplikasi DC
Mounting Bolt, opsional untuk instalasi lainnya
Performa DC yang luar biasa
Patuhi arahan RoHS
Nilai Saat Ini: - 5A-800A
Tegangan Terukur: - 150VDC / 240VAC
Kapasitas Pemutusan: DC20KA
Presentasi produk
Tegangan Terukur | AC250V/DC150V | Jenis Perlindungan | aR |
Nilai Saat Ini | 5A-800A | Melebihi kapasitas | DC20KA (konstanta waktu≤15ms) |
Memenuhi Persyaratan | UL248-20,ISO8820,JASO-D622, Petunjuk UE dan RoHS | Catatan | — |
Bentuk dan dimensi pemasangan sekering
Kode ukuran | A±2 | B±1,5 | C±1 | D±1,5 | E±1,5 | F±1 | G±0,5 | H±0.2 | J±1 |
HW1 | 68.2 | 25 | 29 | 44 | 53 | 9 | 18 | 3.3 | 13.5 |
HW2 | 94 | 38 | 38 | 54 | 74.5 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
Kurva arus yang diijinkan Kurva karakteristik saat ini 150V (70-1000)A
Model | Nilai Saat Ini (SEBUAH) | Saya2t(A2s) | Disipasi daya (P) | Kode ukuran | Install | |
Pra-Arc | Setelah Arc | |||||
HEV-AQ-70 | 70A | 460 | 3920 | 6.8 | HW1 | Mounting Bolt M8 torsi yang direkomendasikan 11N·m |
HEV-AQ-80 | 80A | 665 | 5850 | 7.5 | ||
HEV-AQ-100 | 100A | 1120 | 11100 | 8.8 | ||
HEV-AQ-125 | 125A | 1840 | 17600 | 11.0 | ||
HEV-AQ-150 | 150A | 2650 | 25400 | 12.8 | ||
HEV-AQ-200 | 200A | 4750 | 44000 | 17.5 | ||
HEV-AQ-250 | 250A | 7420 | 68500 | 22,5 | ||
HEV-AQ-300 | 300A | 11000 | 99000 | 26,5 | ||
HEV-AQ-350 | 350A | 14800 | 139.000 | 30.4 | ||
HEV-AQ-400 | 400A | 18800 | 180000 | 34.8 | ||
HEV-AQ-500 | 500A | 36000 | 110000 | 34.5 | HW2 | Mounting Bolt M10 torsi yang direkomendasikan 20N·m |
HEV-AQ-600 | 600A | 43500 | 125000 | 45.6 | ||
HEV-AQ-700 | 700A | 68000 | 1980000 | 48.5 | ||
HEV-AQ-800 | 800A | 86000 | 255000 | 57.0 | ||
HEV-AQ-1000 | 1000A | 152000 | 470000 | 59.5 |
Kontak Person: CK Loh
Tel: +86 188 139 15908