Detail produk:
|
Bahan: | Keramik | Warna: | Putih |
---|---|---|---|
Nilai tegangan: | 750VDC | Nilai Saat Ini: | 250A |
Melebihi kapasitas: | DC50KA | Standar: | UL248-20、ISO8820、 JASO-D622、ROHs |
Penggunaan: | E-Mobilitas, pengoptimal panel surya | Kata kunci: | sekering pengoptimal panel surya |
Cahaya Tinggi: | Sekering dc 400 amp Arus Rendah,sekering mobil keramik persegi,sekering mobil keramik 750VDC |
Sekering arus rendah sekering 400amps Sekering persegi Eropa Sekering DC50KA
Bahan:
Keramik
Fitur:
Sekering arus rendah
Banyak jenis sekering arus rendah
Peringkat saat ini: 250A
Peringkat tegangan: 750VDC
Kapasitas pemutusan: DC50KA
Presentasi produk:
Tegangan Terukur |
DC750V, AC690V |
Jenis Perlindungan |
aR |
Nilai Saat Ini | 250A-500A |
Melebihi kapasitas |
DC10KA (konstanta waktu≤10ms) |
Memenuhi Persyaratan |
UL248-20,ISO8820,JASO-D622, Arahan UE dan Rosh |
Catatan |
UL |
Dimensi keseluruhan produk (mm)
Model | Kode Produk | Nilai saat ini | I²t(A²Sec) | Konsumsi daya | |
Pra-busur | Total | ||||
MEV-P-D20 | MEV-P-D20-250 | 250 | 6250 | 42000 | 45 |
MEV-P-D20-315 | 315 | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-P-D30 | MEV-P-D30-250 | 250 | 6250 | 42000 | 45 |
MEV-P-D30-315 | 315 | 10000 | 68500 | 55 |
Kurva karakteristik saat iniMEV-P-D20(10A~200A)/ MEV-P-D30(10A~200A)
Sertifikat TUV
Kontak Person: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837