|
Detail produk:
|
| Bahan:: | Keramik | Warna:: | putih |
|---|---|---|---|
| penggunaan:: | Perlindungan semikonduktor, sistem penyimpanan energi | Nilai Tegangan:: | AC690/DC750V |
| Nilai Saat Ini:: | 250A | Melebihi kapasitas:: | DC50KA |
| Sertifikasi:: | UL | Kata kunci:: | Sekering perlindungan semikonduktor |
| Cahaya Tinggi: | 750VDC sekering daya industri,Daya Industri 250 amp sekering hrc,250 amp sekering hrc |
||
750volt DC Fuse European Square Fuse Industrial Power Fuse Smiconductor Fuse
Bahan:
Nama: Keramik
Pin: Paduan Seng
Fitur:
Sekring Smikonduktor
Banyak jenis sekering Smikonduktor.
Peringkat saat ini: 250A.
Peringkat tegangan: 750VDC
Presentasi produk:
|
Tegangan Terukur
|
DC750V, AC690V atau lebih rendah |
Jenis Perlindungan
|
aR |
| Nilai Saat Ini | 250A-500A |
Melebihi kapasitas
|
DC10KA (konstanta waktu10ms) |
|
Memenuhi Persyaratan
|
UL248-20,ISO8820,JASO-D622, Arahan UE dan Rosh |
Catatan
|
UL |
Dimensi keseluruhan produk (mm)
![]()
| Model | Kode Produk | Nilai saat ini | I²t(A²Sec) | Konsumsi daya | |
| Pra-busur | Total | ||||
| MEV-P-D20 | MEV-P-D20-250 | 250 | 6250 | 42000 | 45 |
| MEV-P-D20-315 | 315 | 10000 | 68500 | 55 | |
| MEV-P-D30 | MEV-P-D30-250 | 250 | 6250 | 42000 | 45 |
| MEV-P-D30-315 | 315 | 10000 | 68500 | 55 | |
Kurva karakteristik saat iniMEV-P-D20(10A~200A)/ MEV-P-D30(10A~200A)
![]()
Sertifikat TUV
![]()
![]()
Kontak Person: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837