Detail produk:
|
Bahan: | Keramik | Warna: | Putih |
---|---|---|---|
Dinilai Saat Ini: | 5A-800A | Nilai Tegangan: | DC1000V |
Kategori: | aR | Melebihi kapasitas: | DC30KA |
Standar eksekutif: | Sesuai dengan UL248-20、ISO8820、JASO-D622、RoHS | Aplikasi: | kendaraan listrik murni dan baterai tenaga kendaraan hibrida |
M8 bolt seri HEV sekering jalur yang tersedia di sirkuit 250/500/750/1000VDC
Deskripsi sekering seri HEV
Bahan sekering seri HEV
Bagian | Bahan |
Tutup ujung | Paduan tembaga |
Tubuh sekering | serat kaca |
Pengisi | Pasir kuarsa |
Dimensi sekering HEV (mm)
Kode Ukuran | A±2 | B±1,5 | C±1 | D±1,5 | E±1,5 | F±1 | G±0,5 | H±0,2 | J±1 |
HF1 | 124 | 25 | 78 | 100 | 109 | 9 | 18 | 4 | 13.5 |
HF2 | 117 | 33 | 78 | 93 | 100 | 9 | 22 | 5 | 12.5 |
HF3 | 139.5 | 38 | 83.5 | 99,5 | 120 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
HF4 | 146.5 | 50 | 89.5 | 106 | 126.5 | 10.5 | 38 | 6 | 20.7 |
HF5 | 197.5 | 63 | 89.5 | 123.5 | 162.5 | 13.5 | 50 | 10 | 33 |
Kondisi pemasangan
Kondisi kerja normal
FAQ
Pertanyaan: Arus nominal produk baterai saya adalah 250A, dan arus pulsa adalah 380A.Jadi berapa banyak sekering arus yang dilindungi?
Jawaban: Umumnya, kami menggunakan arus pulsa Anda sebagai dasar pemilihan, dan sekering 600A diperlukan.
Kontak Person: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837