|
Detail produk:
|
| Nilai Tegangan: | AC/DC1000V | Dinilai Saat Ini: | 100A-315A |
|---|---|---|---|
| Tipe Perlindungan: | aR | Melebihi kapasitas: | DC50KA (waktu instan ≤10ms) |
| Sertifikasi: | UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269,RoHS | Bidang aplikasi: | Sistem Penyimpanan Energi |
| Cahaya Tinggi: | Sekering Otomotif Tegangan Tinggi DC50Ka,Sekering Kapasitas Pemutusan Tinggi ESS |
||
Sekering mobil tegangan tinggi persegi
![]()
Sekering otomotif 1500VDC 100A 30KA MEV-S-E20
Sekering seri Dissmann MEV adalah sekering tabung keramik.Tegangan pengenal sekering tabung keramik harus konsisten dengan tegangan jaringan listrik, dan sekering tabung keramik yang membatasi arus tidak boleh digunakan pada tegangan rendah secara umum.
![]()
Sekering seri AC/DC 1000V (100A-315A)MEV-J-C10
![]()
Penampilan serupa sekering MEV
![]()
Sekering seri AC/DC 1000V (100A-315A)MEV-J-C20
![]()
Penampilan serupa sekering MEV
|
Model |
Kode Produk |
Dinilai saat ini SEBUAH |
Saya²t(A²Sec) |
Konsumsi daya W |
|
| Pra-busur | Sekering | ||||
|
MEV-J-C10/ MEV-J-C20 |
MEV-J-C10/C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 |
| MEV-J-C10/C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
| MEV-J-C10/C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
| MEV-J-C10/C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
| MEV-J-C10/C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
| MEV-J-C10/C20-300 | 300 | 10900 | 73000 | 50 | |
| MEV-J-C10/C20-315 | 315 | 10900 | 73000 | 50 | |
![]()
Kontak Person: Jessicazhang@delfuse.com
Tel: +8615017919286