Detail produk:
|
Tegangan Terukur: | DC/AC1000V | Nilai Saat Ini: | 100A-315A |
---|---|---|---|
Memenuhi persyaratan: | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 RoHS | Jenis Perlindungan: | AR |
Melebihi kapasitas: | DC50KA | Catatan: | TUV |
Cahaya Tinggi: | Sekering Otomotif Keramik 315A,Sekering Otomotif Keramik Dissmann,Sekering Tegangan Tinggi DC1000V |
Nilai Tegangan | DC/AC1000V | Ketik Perlindungan | aR |
Dinilai Saat Ini | 100A-315A | Melebihi kapasitas | DC50KA |
Memenuhi Persyaratan |
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 RoHS |
Catatan | TUV |
Ukuran Model: MEV-J-C10
Ukuran Model: MEV-J-C20
Model |
Kode Produk |
Dinilai saat ini SEBUAH |
Saya²t(A²Sec) |
Konsumsi daya W |
|
Pra-busur | Total | ||||
MEV-J-C10/ MEV-J-C20 |
MEV-J-C10/C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 |
MEV-J-C10/C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-J-C10/C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-J-C10/C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-J-C10/C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-J-C10/C20-300 | 300 | 10900 | 73000 | 50 | |
MEV-J-C10/C20-315 | 315 | 10900 | 73000 | 50 |
Kontak Person: Jessicazhang@delfuse.com
Tel: +8615017919286