Detail produk:
|
Bahan: | Keramik | Warna: | putih |
---|---|---|---|
Tegangan Terukur: | AC250V/DC150V | Nilai Saat Ini: | 400A |
Melebihi kapasitas: | DC20KA | Standar: | UL248-13、ISO8820、 JASO-D622、IEC60269、ROHS |
Penggunaan: | Otomotif, Tumpukan Pengisian Daya | Kata kunci: | Pengisian sekering tumpukan |
Cahaya Tinggi: | DC10KA sekering putus tinggi,JASO-D622 sekering putus tinggi,Tumpukan Pengisian Sekering Arus Rendah |
Sekering Kartrid Otomotif Keramik Sekering Kabinet Pengisian Sekering Arus Rendah
Bahan:
Nama: Keramik
Pin: Paduan tembaga
Fitur:
Pengisian Sekering Kabinet
Banyak jenis Sekering Kabinet Pengisian
Peringkat saat ini: 400A
Peringkat tegangan: 750VDC
Kapasitas pemutusan: DC10KA
Presentasi produk:
Tegangan Terukur |
AC250V/DC150V |
Jenis Perlindungan |
aR |
Nilai Saat Ini | 5A-800A |
Melebihi kapasitas |
DC20KA (konstanta waktu15ms) |
Memenuhi Persyaratan
|
UL248-20,ISO8820,JASO-D622, Arahan UE dan Rosh |
Catatan
|
gr |
Bentuk dan dimensi pemasangan sekering
Kode ukuran | A±2 | B±1,5 | C±1 | D±1,5 | E±1,5 | F±1 | G±0,5 | H±0.2 | J±1 |
HW1 | 68.2 | 25 | 29 | 44 | 53 | 9 | 18 | 3.3 | 13.5 |
HW2 | 94 | 38 | 38 | 54 | 74.5 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
150V (70-1000)A
Tipe produk
Model | Nilai Saat Ini | Saya2t(A2s) | Disipasi daya | Kode ukuran | Install | |
Pra-busur | Total | |||||
HEV-AQ-70 | 70A | 460 | 3920 | 6.8 | HW1 | Mounting Bolt M8 torsi yang direkomendasikan 11N·m |
HEV-AQ-80 | 80A | 665 | 5850 | 7.5 | ||
HEV-AQ-100 | 100A | 1120 | 11100 | 8.8 | ||
HEV-AQ-125 | 125A | 1840 | 17600 | 11 | ||
HEV-AQ-150 | 150A | 2650 | 25400 | 12.8 | ||
HEV-AQ-200 | 200A | 4750 | 44000 | 17.5 | ||
HEV-AQ-250 | 250A | 7420 | 68500 | 22,5 | ||
HEV-AQ-300 | 300A | 11000 | 99000 | 26,5 | ||
HEV-AQ-350 | 350A | 14800 | 139.000 | 30.4 | ||
HEV-AQ-400 | 400A | 18800 | 180000 | 34.8 | ||
HEV-AQ-500 | 500A | 36000 | 110000 | 34.5 | HW2 | Mounting Bolt M10 torsi yang direkomendasikan 20N·m |
HEV-AQ-600 | 600A | 43500 | 125000 | 45.6 | ||
HEV-AQ-700 | 700A | 68000 | 1980000 | 48.5 | ||
HEV-AQ-800 | 800A | 86000 | 255000 | 57 | ||
HEV-AQ-1000 | 1000A | 152000 | 470000 | 59.5 |
Kontak Person: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837