|
Detail produk:
|
Bahan:: | Keramik | Warna:: | Putih |
---|---|---|---|
Nilai tegangan: | 500VDC | Nilai Saat Ini: | 2000A |
Melebihi kapasitas: | DC10KA | Standar: | UL248-13、ISO8820、 JASO-D622、IEC60269、ROHS |
Penggunaan: | Kotak sambungan PV, inverter, baterai surya | Kata kunci: | sekering arus tinggi |
Cahaya Tinggi: | Sekering otomotif arus tinggi Eropa,sekering otomotif arus tinggi 500 volt,sekering otomotif persegi |
Bagaimana Sekering Arus 500volt DC Fuse European Square Fuse Sekering Otomotif
Bahan:
Keramik
Pin: Paduan tembaga
Presentasi produk:
Tegangan Terukur
|
DC500V, AC690V atau lebih rendah |
Jenis Perlindungan
|
aR |
Nilai Saat Ini | 800A-1800A |
Melebihi kapasitas
|
DC10KA (konstanta waktu 10ms) |
Memenuhi Persyaratan |
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 Arahan Eropa dan RoHs |
Catatan
|
UL248-13,ISO8820, JASO-D622,IEC60269,ROHS |
Dimensi keseluruhan produk (mm)
Tipe produk
Model | Kode Produk |
Nilai saat ini (SEBUAH) |
I²t(A²Sec) |
Konsumsi daya (P) |
|
Pra-Arc | Setelah Arc | ||||
MEV-H-H63 | MEV-H-H63-800 | 800A | 69200 | 465000 | 115 |
MEV-H-H63-900 | 900A | 100000 | 670000 | 120 | |
MEV-H-H63-1000 | 1000A | 140000 | 945000 | 125 | |
MEV-H-H63-1100 | 1100A | 190000 | 1300000 | 130 | |
MEV-H-H63-1250 | 1250A | 280000 | 1900000 | 140 | |
MEV-H-H63-1400 | 1400A | 370000 | 2450000 | 155 | |
MEV-H-H63-1500 | 1500A | 460000 | 3100000 | 160 | |
MEV-H-H63-1600 | 1600A | 580000 | 3900000 | 160 | |
MEV-H-H63-1800 | 1800A | 880000 | 5200000 | 16 |
Sertifikat kami
Peralatan Uji
Peralatan Produksi
Hot Tags: sekering persegi eropa, Cina, produsen, pemasok, pabrik,Pengisian Tumpukan Pengisian Modul Daya Sekering,Sekering Otomotif Tegangan Rendah,Sekering Jalur Produksi Otomatis,Sekering untuk Sirkuit Pendek Lebih Saat Ini,Perlindungan Lonjakan Sekring PV, Sekering 500VDC, Sekering Arus Tinggi
Kontak Person: CK Loh
Tel: +86 188 139 15908