Detail produk:
|
Bahan: | Keramik | Warna: | Putih |
---|---|---|---|
Tegangan Terukur: | 250VDC | Nilai Saat Ini: | 80A |
Melebihi kapasitas: | DC50KA | Memenuhi persyaratan: | IEC60269、JASO-D622、UL248、RoHS |
Instalasi: | Tersedia dalam baut | Aplikasi: | Perlindungan baterai mobil, sistem penyimpanan energi |
Cahaya Tinggi: | Sekering Aki Mobil,Sekering Bilah Mobil |
Sekering 80amp tegangan tinggi sama dengan Bussmann
Informasi Dasar Produk
Nilai saat ini: 80A
Nilai tegangan: 750VDC
Kapasitas pemutusan: DC50KA
Standar terkait: UL248,JASO-D622,ISO8820,IEC60269,RoHs
Instalasi: Baut pada
Jenis perlindungan: aR
2. Karakteristik produk darisekering MEV 80amp
Model | Nilai Saat Ini | Instalasi |
MEV-H-F00-315 | 315A |
Baut pemasangan M8 torsi yang direkomendasikan 10N.m |
3. Struktur sekering 80amp
Tabung sekering sekering 80amp terbuat dari bahan keramik tahan suhu tinggi, yang memiliki ketahanan api tinggi dan kekerasan padat.
Lelehan disegel dalam tabung peleburan sehingga 99,99% perak murni menjadi lelehan penampang variabel.Pipa peleburan diisi dengan pasir kuarsa kemurnian tinggi yang diolah secara kimia dan bahan kimia yang diperlakukan khusus untuk busur untuk memadamkan aglomerasi.
4. Jenis produk dari: Sekering seri MEV,Pilih model sesuai dengan arus pengenal
Model | Kode Produk | Nilai saat ini | Saya²t(A²Sec) | Konsumsi daya | |
MEV-P-C10 | MEV-P-C10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C10-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C10-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C20 | MEV-P-C20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C20-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C30 | MEV-P-C30-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C30-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 1500 | 133000 | 67 |
5. Dimensi produk dari Sekering seri MEV
Transportasi dan Penyimpanan
Pengiriman
Hindari hujan dan salju dan kerusakan mekanis selama pengemasan dan transportasi.
Suhu Penyimpanan
Suhu penyimpanan produk: -40 °C ~ 120 °C.Kelembaban relatif tidak lebih dari 70% pada suhu 40°C.Kelembaban relatif tidak lebih dari 80% pada suhu 30°C.Kelembaban relatif tidak lebih dari 90% ketika di bawah 20°C.
Suhu penyimpanan kemasan: -40 70 . Kelembaban relatif tidak lebih dari 90%, tidak ada kondensasi.
Kontak Person: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837