Detail produk:
|
Bahan:: | PBT | Penggunaan:: | Mobil |
---|---|---|---|
Nilai Tegangan:: | 80VDC | Nilai Saat Ini:: | 20A-60A |
Melebihi kapasitas:: | DC1000A | Kata kunci:: | Sekering sisipan otomotif |
Cahaya Tinggi: | Sekring Blade Otomotif LED,Sekring Blade Otomotif 80VDC,Pin Paduan sekering mobil blade standar |
Sekering Penggantian Otomotif Mini Sisipkan Sekering LED Blade Sekering Mobil
Bahan:
Basis / Tutup: PC
Pin: Paduan Seng
Presentasi produk:
Tegangan Terukur 额定 电压 |
80VDC |
Ciri
|
F快断 |
Nilai Saat Ini 额定 电流 |
20A-60A |
Melebihi kapasitas 分断 能力 |
DC1000A |
Memenuhi Persyaratan 符合 要求 |
UL248-13, ISO8820, RoHS |
Catatan
|
UL |
(mm)/Dimensi keseluruhan produk(mm)
/kurva karakteristik saat ini
产品 型号/Tipe produk
Model
|
Kode Produk 产品 代码 |
Nilai saat ini A |
I²t (A²Detik) |
penurunan tegangan mV |
Pigmen
|
DFN-E | DFN-E-20 | 20 | 3500 | 100 | (Kuning) |
DFN-E-30 | 30 | 8200 | 97 | (Hijau) | |
DFN-E-40 | 40 | 14200 | 93 | (Oranye) | |
DFN-E-50 | 50 | 22500 | 90 | (merah) | |
DFN-E-60 | 60 | 23000 | 95 | (Biru) |
/Kriteria kinerja
测试 电流 项目 Uji item saat ini (A) |
Saat ini |
最 小 时间 Waktu minimum |
最 大 时间 Waktu maksimum |
110% | 20A-60A | 360000-an | - |
150% | 20A-60A | - | 1800-an |
200% | 20A-60A | 2 detik | 60-an |
350% | 20A-60A | 0,20 detik | 7 detik |
600% | 20A-60A | 0,040 detik | 1 detik |
Sertifikat UL:
Kontak Person: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837