Detail produk:
|
Bahan: | Keramik | Warna: | Putih |
---|---|---|---|
Tegangan Terukur: | 250VDC | Nilai Saat Ini: | 80A |
Melebihi kapasitas: | DC50KA | Memenuhi persyaratan: | IEC60269、JASO-D622、UL248、RoHS |
Instalasi: | Tersedia dalam baut | Aplikasi: | Inverter surya, baterai mobil EV, Mobil |
Cahaya Tinggi: | Sekering Aki Mobil,Sekering Bilah Mobil |
750Sekering Baterai VDC EVSetara dengan Bussmann
1.Aplikasi sekering baterai EV
Sekering baterai kendaraan listrik ini cocok untuk tegangan pengenal 750Vdc, rentang arus pengenal 10A-400A.Sebagai perlindungan komprehensif untuk baterai kendaraan, sistem kabel kendaraan dan inverter, dan kapasitas pemutusan pengenal hingga 50KA. Dimensi dan kinerja sekering sesuai dengan IEC60269, JASO-D622, UL248, RoHS industri kendaraan listrik internasional.
2. Karakteristik produk dariSekering EV 750VDC
Model | Dinilai Saat Ini | Instalasi |
MEV-H-F00-315 | 315A |
Baut pemasangan M8 merekomendasikan torsi 10N.m |
3.Produk jenis7Sekring seri EV 50VDC
Model | Kode Produk | Dinilai saat ini | Saya²t(A²Sec) | Konsumsi daya | |
MEV-P-C10 | MEV-P-C10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C10-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C10-400 | 400 | 1500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C20 | MEV-P-C20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C20-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 1500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C30 | MEV-P-C30-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C30-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 1500 | 133000 | 67 |
4. Dimensi produk sekering aki mobil 750v
FAQ
Pertanyaan:1.Apakah sekering juga digunakan pada mobil buatan luar negeri?
Sekering digunakan oleh pembuat mobil di seluruh dunia.Sekering otomatis, sekering mini dan sekering kunci rendah berada di bawah standar internasional dan digunakan pada kendaraan di seluruh dunia.Sekering otomatis, sekering mini dan sekering konfigurasi kami digunakan pada kendaraan yang dibuat di Jepang dan Korea Selatan dan bagian lain di Asia.
Kontak Person: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837