Detail produk:
|
Bahan: | Keramik | Warna: | Putih |
---|---|---|---|
Nilai tegangan: | 200VDC | Nilai Saat Ini: | 10A |
Melebihi kapasitas: | 1.5KA | Standar: | IEC60269﹑GB/T31465﹑ UL248﹑ROHS |
Penggunaan: | Otomotif | Kata kunci: | sekering otomotif |
Cahaya Tinggi: | Sekring Blade Otomotif 10 Amp,Sekring Blade Otomotif Keramik,sekring otomotif 10 amp |
Sekering Blade Otomotif Arus Rendah 10*25 Sekering Kapasitas Putus Rendah
Bahan:
Nama: Keramik
Pin: Paduan tembaga
Presentasi produk:
Tegangan Terukur | 80VDC/100VDC/200VDC | Ciri | aR |
Nilai Saat Ini | 10A-80A | Melebihi kapasitas | 1.5KA |
Memenuhi Persyaratan | IEC60269﹑GB/T31465﹑UL248﹑ | Catatan | UL,TUV |
Dimensi keseluruhan produk (mm)
HL10L.J01/HL10L1.J01/HL10L2.J01
HL10L.J04/HL10L1.J04/HL10L2.J04
Tipe produk
Model | Nilai saat ini (A) | Nilai tegangan (V) | Melebihi kapasitas | |
HL10L.J01/HL10L.J02/HL10L.J04 | 10A~80A | 80VDC | 1.5KA | |
HL10L1.J01/HL10L1.J02/HL10L1.J04 | 10A~80A | 100Vdc | 1.5KA | |
HL10L2.J01/HL10L2.J02/HL10L2.J04 | 10A~80A | 200Vdc | 1.5KA |
Kontak Person: CK Loh
Tel: +86 188 139 15908