Detail produk:
|
Nilai Tegangan: | 750VDC | Dinilai Saat Ini: | 10A-50A |
---|---|---|---|
Tipe Perlindungan: | aR | Melebihi kapasitas: | 10-20A 33KA / 25-50A 6KA |
Sertifikasi UL No.: | JDYX2.E343461/JDYX8.E343461 | ||
Cahaya Tinggi: | Sekering Dissmann 10x38mm,Sekering Keramik Dua Pin Dissmann |
HD10V.J03 750VDC | |||
Kode Produk | Dinilai Saat Ini A |
Saya² tidak | konsumsi daya |
(A²Sec) | W | ||
HD10V.J03 | 10 | 80 | 1.8 |
HD10V.J03 | 15 | 150 | 2.6 |
HD10V.J03 | 16 | 200 | 2.8 |
HD10V.J03 | 20 | 330 | 3.5 |
HD10V.J03 | 25 | 480 | 4.3 |
HD10V.J03 | 30 | 730 | 5.6 |
HD10V.J03 | 32 | 780 | 6.0 |
HD10V.J03 | 35 | 900 | 6.6 |
HD10V.J03 | 40 | 1400 | 7.6 |
HD10V.J03 | 50 | 2200 | 9.6 |
Lebih banyak sekering 10 * 38mm yang dapat Anda pilih:
HD10V 750VDC | |||
Kode Produk | Nilai arus A | Saya² tidak | konsumsi daya |
(A²Sec) | W | ||
HD10V | 10 | 80 | 1.8 |
HD10V | 15 | 150 | 2.6 |
HD10V | 16 | 200 | 2.8 |
HD10V | 20 | 330 | 3.5 |
HD10V | 25 | 480 | 4.3 |
HD10V | 30 | 730 | 5.6 |
HD10V | 32 | 780 | 6.0 |
HD10V | 35 | 900 | 6.6 |
HD10V | 40 | 1400 | 7.6 |
HD10V | 50 | 2200 | 9.6 |
HD10V.J01 750VDC | |||
Kode Produk | Dinilai Saat Ini A |
Saya² tidak | konsumsi daya |
(A²Sec) | W | ||
HD10V.J01 | 15 | 150 | 2.6 |
HD10V.J01 | 16 | 200 | 2.8 |
HD10V.J01 | 20 | 330 | 3.5 |
HD10V.J01 | 25 | 480 | 4.3 |
HD10V.J01 | 30 | 730 | 5.6 |
HD10V.J01 | 32 | 780 | 6.0 |
HD10V.J01 | 35 | 900 | 6.6 |
HD10V.J01 | 40 | 1400 | 7.6 |
HD10V.J01 | 50 | 2200 | 9.6 |
Jenis sekering lain yang dapat Anda pilih dari pabrik kami:
Kontak Person: Jessicazhang@delfuse.com
Tel: +8615017919286