Detail produk:
|
Bahan: | Keramik | Sertifikasi: | UL |
---|---|---|---|
Tipe Perlindungan: | aR | Melebihi kapasitas: | DC20KA |
Cahaya Tinggi: | Sekering Kapasitas Pecah Tinggi Keramik,Sekering Kapasitas Pecah Tinggi UL |
Rangkaian produk ini adalah sekering cepat tipe tabung bundar, dengan volume kecil dan kapasitas pemutusan tinggi.Ini berlaku untuk rentang suhu yang luas, dapat menahan getaran dan benturan mekanis kekuatan tinggi, dampak suhu yang luas dan beban kimia yang kuat, cocok untuk aplikasi industri kendaraan jalan raya, dan dapat digunakan sebagai perlindungan hubung singkat, beban berlebih, dan cadangan untuk penggerak kendaraan listrik sistem daya, sistem konversi daya, penyimpanan energi dan baterai daya, kapasitor penyimpanan energi, pengontrol konversi frekuensi, pengisi daya, kabel, dan perangkat serta peralatan kendaraan lainnya.
1.DC750V BS88-HBD seri sekering (Arus terukur: 6A-700A, Jenis perlindungan: aR, Kapasitas pemutusan: DC20KA)
Tipe produk:
Nomor |
Model |
Kode Produk |
Dinilai saat ini SEBUAH |
Saya²t(A²Sec) |
Konsumsi daya W |
|
Pra-busur | Sekering | |||||
1 | CPL/CTL | HBD-6CPL/HBD-6CTL | 6 | 2.0 | 13.0 | 1.9 |
HBD-10CPL/HBD-10CTL | 10 | 7.1 | 47.2 | 2.9 | ||
HBD-12CPL/HBD-12CTL | 12 | 10.2 | 65.9 | 2.9 | ||
HBD-16CPL/HBD-16CTL | 16 | 16.3 | 107.8 | 6.8 | ||
HBD-20CPL/HBD-20CTL | 20 | 32.4 | 215.6 | 6.8 | ||
2 | EPL/ETL | HBD-16EPL/HBD-16ETL | 16 | 25.6 | 130.5 | 3.0 |
HBD-20EPL/HBD-20ETL | 20 | 40.0 | 225.0 | 3.5 | ||
HBD-25EPL/HBD-25ETL | 25 | 25.3 | 255.0 | 6.8 | ||
HBD-32EPL/HBD-32ETL | 32 | 31.7 | 346.5 | 11.0 | ||
HBD-35EPL/HBD-35ETL | 35 | 51.5 | 495.0 | 11.0 | ||
HBD-40EPL/HBD-40ETL | 40 | 104.0 | 903.0 | 8.9 | ||
HBD-45EPL/HBD-45ETL | 45 | 106.5 | 1110.0 | 10.0 | ||
HBD-50EPL/HBD-50ETL | 50 | 118.5 | 1290.0 | 11.0 | ||
HBD-56EPL/HBD-56ETL | 56 | 137 | 1530 | 13.7 | ||
HBD-63EPL/HBD-63ETL | 63 | 168 | 1978 | 15.6 | ||
HBD-80EPL/HBD-80ETL | 80 | 353 | 3890 | 18.0 | ||
HBD-100EPL/HBD-100ETL | 100 | 1200 | 4350 | 17.0 | ||
3 | HPL/HTL | HBD-32HPL/HBD-32HTL | 32 | 108 | 13000 | 10.5 |
HBD-40HPL/HBD-40HTL | 40 | 165 | 2100 | 13.0 | ||
HBD-50HPL/HBD-50HTL | 50 | 260 | 3350 | 16.0 | ||
HBD-63HPL/HBD-63HTL | 63 | 480 | 6000 | 19.0 | ||
HBD-80HPL/HBD-80HTL | 80 | 900 | 11200 | 22.8 | ||
HBD-100HPL/HBD-100HTL | 100 | 1460 | 18500 | 28.0 | ||
HBD-125HPL/HBD-125HTL | 125 | 2400 | 30200 | 34.5 | ||
HBD-160HPL/HBD-160HTL | 160 | 4300 | 54000 | 37.5 | ||
HBD-200HPL/HBD-200HTL | 200 | 8100 | 101000 | 40.0 | ||
4 | EEPL/EETL | HBD-90EEPL/HBD-90EETL | 90 | 492 | 4510 | 19.0 |
HBD-110EEPL/HBD-110EETL | 110 | 605 | 6565 | 26.5 | ||
HBD-140EEPL/HBD-140EETL | 140 | 1060 | 11880 | 34.0 | ||
HBD-160EEPL/HBD-160EETL | 160 | 1470 | 16490 | 38.2 | ||
5 | SML/STL | HBD-180SML/HBD-180STL | 180 | 1358 | 13230 | 39.0 |
HBD-200SML/HBD-200STL | 200 | 2548 | 17760 | 40.0 | ||
HBD-225SML/HBD-225STL | 225 | 3552 | 25200 | 42.8 | ||
HBD-250SML/HBD-250STL | 250 | 4990 | 3560 | 47.5 | ||
HBD-280SML/HBD-280STL | 280 | 6860 | 51000 | 48.2 | ||
HBD-315SML/HBD-315STL | 315 | 9760 | 71600 | 54.5 | ||
HBD-350SML/HBD-350STL | 350 | 14100 | 96600 | 55.6 | ||
HBD-400SML/HBD-400STL | 400 | 18500 | 125000 | 58.0 | ||
6
|
SMML/STTL
|
HBD-400SMML/HBD-400STTL | 400 | 9680 | 69600 | 83.9 |
HBD-450SMML/HBD-450STTL | 450 | 14000 | 94800 | 90.0 | ||
HBD-500SMML/HBD-500STTL | 500 | 19200 | 136500 | 99,8 | ||
HBD-550SMML/HBD-550STTL | 550 | 27600 | 195650 | 100.3 | ||
HBD-630SMML/HBD-630STTL | 630 | 40800 | 272800 | 101.9 | ||
HBD-700SMML/HBD-700STTL | 700 | 54000 | 373800 | 119.2 |
Nomor |
Model |
Kode Produk |
Dinilai saat ini SEBUAH |
Saya²t(A²Sec) |
Konsumsi daya W |
|
Pra-busur | Sekering | |||||
1 | CPJ/CTJ | HBD-6CPJ/HBD-6CTJ | 6 | 2.2 | 13.5 | 2.0 |
HBD-10CPJ/HBD-10CTJ | 10 | 7.4 | 48.0 | 3.0 | ||
HBD-12CPJ/HBD-12CTJ | 12 | 10.5 | 67 | 3.2 | ||
HBD-16CPJ/HBD-16CTJ | 16 | 17.0 | 110 | 7.0 | ||
2 | EPJ/ETJ | HBD-16EPJ/HBD-16ETJ | 16 | 26.0 | 132 | 3.2 |
HBD-20EPJ/HBD-20ETJ | 20 | 41.0 | 228.0 | 3.5 | ||
HBD-25EPJ/HBD-25ETJ | 25 | 26.5 | 257.0 | 7.0 | ||
HBD-32EPJ/HBD-32ETJ | 32 | 33.0 | 350.0 | 11.0 | ||
HBD-35EPJ/HBD-35ETJ | 35 | 52.8 | 500,0 | 11.2 | ||
HBD-40EPJ/HBD-40ETJ | 40 | 108.0 | 910.0 | 9.0 | ||
HBD-45EPJ/HBD-45ETJ | 45 | 110.0 | 1100.0 | 9.6 | ||
HBD-50EPJ/HBD-50ETJ | 50 | 123.0 | 1250.0 | 10.8 | ||
HBD-56EPJ/HBD-56ETJ | 56 | 140.0 | 1550.0 | 13.5 | ||
HBD-63EPJ/HBD-63ETJ | 63 | 170.0 | 1990.0 | 15.5 | ||
HBD-80EPJ/HBD-80ETJ | 80 | 360.0 | 4000.0 | 18.0 | ||
3 | HPJ/HTJ | HBD-32HPJ/HBD-32HTJ | 32 | 110 | 1300 | 10.8 |
HBD-40HPJ/HBD-40HTJ | 40 | 170 | 2200 | 13.0 | ||
HBD-50HPJ/HBD-50HTJ | 50 | 270 | 3400 | 16.0 | ||
HBD-63HPJ/HBD-63HTJ | 63 | 490 | 6100 | 19.3 | ||
HBD-80HPJ/HBD-80HTJ | 80 | 920 | 11400 | 23.0 | ||
HBD-100HPJ/HBD-100HTJ | 100 | 1500 | 18800 | 28.5 | ||
HBD-125HPJ/HBD-125HTJ | 125 | 2500 | 30800 | 34.0 | ||
HBD-160HPJ/HBD-160HTJ | 160 | 4400 | 54800 | 37.3 | ||
4 | EEPJ/EETJ | HBD-90EEPJ/HBD-90EETJ | 90 | 500 | 4510 | 19.0 |
HBD-110EEPJ/HBD-110EETJ | 110 | 610 | 6700 | 26.5 | ||
HBD-140EEPJ/HBD-140EETJ | 140 | 1100 | 12000 | 34.0 | ||
HBD-160EEPJ/HBD-160EETJ | 160 | 1600. | 17000 | 38.0 | ||
5 | SMJ/STJ | HBD-180SMJ/HBD-180STJ | 180 | 1390 | 13400 | 39.2 |
HBD-200SMJ/HBD-200STJ | 200 | 2600 | 17900 | 40.0 | ||
HBD-225SMJ/HBD-225STJ | 225 | 3600 | 25400 | 42.5 | ||
HBD-250SMJ/HBD-250STJ | 250 | 5050 | 36000 | 47.0 | ||
HBD-280SMJ/HBD-280STJ | 280 | 6950 | 52000 | 48.0 | ||
HBD-315SMJ/HBD-315STJ | 315 | 9900 | 72800 | 54.0 | ||
HBD-350SMJ/HBD-350STJ | 350 | 14400 | 98000 | 55.5 | ||
HBD-400SMJ/HBD-400STJ | 400 | 19000 | 128000 | 58.0 | ||
6 | SMMJ/STTJ | HBD-400SMMJ/HBD-400STTJ | 400 | 9800 | 69700 | 84.0 |
HBD-450SMMJ/HBD-450STTJ | 450 | 14300 | 96000 | 90.0 | ||
HBD-500SMMJ/HBD-500STTJ | 500 | 19500 | 138000 | 97.5 | ||
HBD-550SMMJ/HBD-550STTJ | 550 | 27900 | 197000 | 100.0 | ||
HBD-630SMMJ/HBD-630STTJ | 630 | 41200 | 275000 | 102.0 | ||
HBD-700SMMJ/HBD-700STTJ | 700 | 55500 | 375000 | 119.5 |
Kontak Person: Jessicazhang@delfuse.com
Tel: +8615017919286