Detail produk:
|
Bahan: | Keramik | Sertifikasi: | UL |
---|---|---|---|
Tipe Perlindungan: | aR | Melebihi kapasitas: | AC110KA/DC20KA |
Cahaya Tinggi: | Sekering Kapasitas Pecah Tinggi DC20KA,Sekering Kapasitas Pecah Tinggi AC110KA |
Rangkaian produk ini adalah sekering cepat tipe tabung bundar, dengan volume kecil dan kapasitas pemutusan tinggi.Ini berlaku untuk rentang suhu yang luas, dapat menahan getaran dan benturan mekanis kekuatan tinggi, dampak suhu yang luas dan beban kimia yang kuat, cocok untuk aplikasi industri kendaraan jalan raya, dan dapat digunakan sebagai perlindungan hubung singkat, beban berlebih, dan cadangan untuk penggerak kendaraan listrik sistem daya, sistem konversi daya, penyimpanan energi dan baterai daya, kapasitor penyimpanan energi, pengontrol konversi frekuensi, pengisi daya, kabel, dan perangkat serta peralatan kendaraan lainnya.
1.AC240V/DC150V BS88-HBD seri sekering (Arus terukur: 6A-900A, Jenis perlindungan: aR, Kapasitas pemutusan: AC100KA,DC20KA)
Tipe produk:
Nomor |
Model |
Kode Produk |
Dinilai saat ini SEBUAH |
Saya²t(A²Sec) |
Konsumsi daya W |
|
Pra-busur | Sekering | |||||
1 | LCP/LCT | HBD-6LCP/HBD-6LCT | 6 | 2.00 | 8.8 | 1.00 |
HBD-10LCP/HBD-10LCT | 10 | 3.76 | 21.6 | 2.48 | ||
HBD-12LCP/HBD-12LCT | 12 | 6.92 | 31.6 | 2.48 | ||
HBD-16LCP/HBD-16LCT | 16 | 19.7 | 98.4 | 2.50 | ||
HBD-20LCP/HBD-20LCT | 20 | 24.6 | 156.0 | 3.82 | ||
2 | LEP/LET | HBD-25LEP/HBD-25LET | 25 | 17.6 | 246.0 | 3.96 |
HBD-32LEP/HBD-32LET | 32 | 31.2 | 442.0 | 4.75 | ||
HBD-35LEP/HBD-35LET | 35 | 49.3 | 590.0 | 4.90 | ||
HBD-50LEP/HBD-50LET | 50 | 97.6 | 136.5 | 6.80 | ||
HBD-63LEP/HBD-63LET | 63 | 176.0 | 2120.0 | 8.95 | ||
HBD-80LEP/HBD-80LET | 80 | 293.0 | 3695.0 | 9.70 | ||
HBD-100LEP/HBD-100LET | 100 | 580.0 | 7300.0 | 10.2 | ||
HBD-125LEP/HBD-125LET | 125 | 597.0 | 7380.0 | 15.8 | ||
HBD-160LEP/HBD-160LET | 160 | 1060.0 | 15440.0 | 19.0 | ||
HBD-180LEP/HBD-180LET | 180 | 1540.0 | 27950.0 | 21.0 | ||
3 | LMP/LMT | HBD-160LMP/HBD-160LMT | 160 | 1065.0 | 15440.0 | 16.5 |
HBD-200LMP/HBD-200LMT | 200 | 1460.0 | 19300.0 | 26.8 | ||
HBD-250LMP/HBD-250LMT | 250 | 3100.0 | 38670.0 | 28.0 | ||
HBD-315LMP/HBD-315LMT | 315 | 5830.0 | 72000.0 | 33.0 | ||
HBD-350LMP/HBD-350LMT | 350 | 7760.0 | 97200.0 | 34.7 | ||
HBD-400LMP/HBD-400LMT | 400 | 13550.0 | 153.000,0 | 38.9 | ||
HBD-450LMP/HBD-450LMT | 450 | 17470.0 | 210100.0 | 42.3 | ||
HBB-500LMP/HBD-500LMT | 500 | 21250.0 | 259400.0 | 58.3 | ||
HBB-550LMP/HBD-550LMT | 550 | 25500.0 | 313000.0 | 76.0 | ||
5 | LMMP/LMMT | HBD-400LMMP/HBD-400LMMT | 400 | 5830.0 | 76500.0 | 57.7 |
HBD-500LMMP/HBD-500LMMT | 500 | 13600.0 | 162400.0 | 62.0 | ||
HBD-630LMMP/HBD-630LMMT | 630 | 23200.0 | 285300.0 | 74.0 | ||
HBD-710LMMP/HBD-710LMMT | 710 | 31000.0 | 437000.0 | 77.0 | ||
HBD-800LMMP/HBD-800LMMT | 800 | 50400.0 | 569000.0 | 80.1 | ||
HBD-900LMMP/HBD-900LMMT | 900 | 72600.0 | 758000.0 | 96.0 |
2.AC690V/DC550V BS88-HBD seri sekering (Arus terukur: 6A-700A, Jenis perlindungan: aR, Kapasitas pemutusan: AC100KA,DC20KA)
Tipe produk:
Nomor |
Model |
Kode Produk |
Dinilai saat ini SEBUAH |
Saya²t(A²Sec) |
Konsumsi daya W |
|
Pra-busur | Sekering | |||||
1 | CP/CT | HBD-6CP/HBD-6CT | 6 | 2.0 | 13.0 | 1.9 |
HBD-10CP/HBD-10CT | 10 | 7.1 | 47.2 | 2.9 | ||
HBD-12CP/HBD-12CT | 12 | 10.2 | 65.9 | 2.9 | ||
HBD-16CP/HBD-16CT | 16 | 16.3 | 107.8 | 6.8 | ||
HBD-20CP/HBD-20CT | 20 | 32.4 | 215.6 | 6.8 | ||
2 | EP/ET | HBD-16EP/HBD-16ET | 16 | 25.6 | 130.5 | 3.0 |
HBD-20EP/HBD-20ET | 20 | 40.0 | 225.0 | 3.5 | ||
HBD-25EP/HBD-25ET | 25 | 25.3 | 255.0 | 6.8 | ||
HBD-32EP/HBD-32ET | 32 | 31.7 | 346.5 | 11.0 | ||
HBD-35EP/HBD-35ET | 35 | 51.5 | 495.0 | 11.0 | ||
HBD-40EP/HBD-40ET | 40 | 104.0 | 903.0 | 8.9 | ||
HBD-45EP/HBD-45ET | 45 | 106.5 | 1110.0 | 10.0 | ||
HBD-50EP/HBD-50ET | 50 | 118.5 | 1290.0 | 11.0 | ||
HBD-56EP/HBD-56ET | 56 | 137.0 | 1530.0 | 13.7 | ||
HBD-63EP/HBD-63ET | 63 | 168.0 | 1978.0 | 15.6 | ||
HBD-80EP/HBD-80ET | 80 | 353.0 | 3890.0 | 18.0 | ||
HBD-100EP/HBD-100ET | 100 | 1200.0 | 4350.0 | 17.0 | ||
3 | HP/HT | HBD-32HP/HBD-32HT | 32 | 108 | 13000 | 10.5 |
HBD-40HP/HBD-40HT | 40 | 165 | 2100 | 13.0 | ||
HBD-50HP/HBD-50HT | 50 | 260 | 3350 | 16.0 | ||
HBD-63HP/HBD-63HT | 63 | 480 | 6000 | 19.0 | ||
HBD-80HP/HBD-80HT | 80 | 900 | 11200 | 22.8 | ||
HBD-100HP/HBD-100HT | 100 | 1460 | 18500 | 28.0 | ||
HBD-125HP/HBD-125HT | 125 | 2400 | 30200 | 34.5 | ||
HBD-160HP/HBD-160HT | 160 | 4300 | 54000 | 37.5 | ||
HBD-200HP/HBD-200HT | 200 | 8100 | 101000 | 40.0 | ||
4 | EEP/EET | HBD-90EEP/HBD-90EET | 90 | 492 | 4510 | 19.0 |
HBD-110EEP/HBD-110EET | 110 | 605 | 6565 | 26.5 | ||
HBD-140EEP/HBD-140EET | 140 | 1060 | 11880 | 34.0 | ||
HBD-160EEP/HBD-160EET | 160 | 1470 | 16490 | 38.2 | ||
5 | SM/ST | HBD-180SM/HBD-180ST | 180 | 1358 | 13230 | 39.0 |
HBD-200SM/HBD-200ST | 200 | 2548 | 17760 | 40.0 | ||
HBD-225SM/HBD-225ST | 225 | 3552 | 25200 | 42.8 | ||
HBD-250SM/HBD-250ST | 250 | 4990 | 3560 | 47.5 | ||
HBD-280SM/HBD-280ST | 280 | 6860 | 51000 | 48.2 | ||
HBD-315SM/HBD-315ST | 315 | 9760 | 71600 | 54.5 | ||
HBD-350SM/HBD-350ST | 350 | 14100 | 96600 | 55.6 | ||
HBD-400SM/HBD-400ST | 400 | 18500 | 125000 | 58.0 | ||
6 | SMM/ST | HBD-400SMM/HBD-400STT | 400 | 9680 | 69600 | 83.9 |
HBD-450SMM/HBD-450STT | 450 | 14000 | 94800 | 90.0 | ||
HBD-500SMM/HBD-500STT | 500 | 19200 | 136500 | 99,8 | ||
HBD-550SMM/HBD-550STT | 550 | 27600 | 195650 | 100.3 | ||
HBD-630SMM/HBD-630STT | 630 | 40800 | 272800 | 101.9 | ||
HBD-700SMM/HBD-700STT | 700 | 54000 | 373800 | 119.2 |
Kontak Person: Jessicazhang@delfuse.com
Tel: +8615017919286