Detail produk:
|
Ukuran Model: | Sekering Steker Datar DNN-H | Tegangan Terukur: | AC125V/DC80V |
---|---|---|---|
Nilai Saat Ini: | 10A-500A | Jenis perlindungan: | Jeda waktu |
Melebihi kapasitas: | DC2700A | Memenuhi persyaratan: | UL248-13,ISO8820,JASO-D622,RoHS |
Cahaya Tinggi: | Sekering Tegangan Rendah AC125V,Sekering Lag Waktu DC80V,Sekering Lag Waktu JAS0-D622 |
Produsen sekering profesional / Lebih dari 20 tahun pengalaman produksi / Kualitas handal / Harga preferensial
Nilai Saat Ini ≤ 275A Nilai Saat Ini ≥300A
Ukuran Model:DNN-H
Ukuran Model: DNN-H Sekering Steker Datar
Nilai Tegangan:AC125V/DC80V
Nilai Saat Ini: 10A-500A
Jenis Perlindungan: Jeda waktu
Melanggar Kapasitas: DC2700A
Memenuhi Persyaratan:UL248-13,ISO8820,JASO-D622,RoHS
Tipe produk:
Model |
Kode Produk |
Dinilai saat ini SEBUAH |
Penurunan tegangan mV |
Persyaratan pemasangan |
DNN-H | DNN-H-35 | 35 | 130 |
Pasang baut M8, torsi yang disarankan 10N·m ±1 N·m |
DNN-H-40 | 40 | 125 | ||
DNN-H-50 | 50 | 120 | ||
DNN-H-60 | 60 | 116 | ||
DNN-H-80 | 80 | 112 | ||
DNN-H-100 | 100 | 110 | ||
DNN-H-125 | 125 | 105 | ||
DNN-H-130 | 130 | 100 | ||
DNN-H-150 | 150 | 96 | ||
DNN-H-175 | 175 | 90 | ||
DNN-H-200 | 200 | 86 | ||
DNN-H-225 | 225 | 83 | ||
DNN-H-250 | 250 | 80 | ||
DNN-H-275 | 275 | 77 | ||
DNN-H-300 | 300 | 75 | ||
DNN-H-325 | 325 | 83 | ||
DNN-H-350 | 350 | 81 | ||
DNN-H-400 | 400 | 80 | ||
DNN-H-425 | 425 | 78 | ||
DNN-H-450 | 450 | 78 | ||
DNN-H-500 | 500 | 76 |
Nilai Saat Ini ≤ 275A Nilai Saat Ini ≥300A
Ukuran Model:DNN-P
Ukuran Model: DNN-P Sekering Steker Datar
Nilai Tegangan:AC250V/DC150V
Nilai Saat Ini: 10A-500A
Jenis Perlindungan: Jeda waktu
Melanggar Kapasitas: DC2700A
Memenuhi Persyaratan:UL248-13,ISO8820,JASO-D622,RoHS
Tipe produk:
Model |
Kode Produk |
Dinilai saat ini SEBUAH |
Penurunan tegangan mV |
Persyaratan pemasangan |
DNN-H | DNN-P-35 | 35 | 130 |
Pasang baut M8, torsi yang disarankan 10N·m ±1 N·m |
DNN-P-40 | 40 | 125 | ||
DNN-P-50 | 50 | 120 | ||
DNN-P-60 | 60 | 116 | ||
DNN-P-80 | 80 | 112 | ||
DNN-P-100 | 100 | 110 | ||
DNN-P-125 | 125 | 105 | ||
DNN-P-130 | 130 | 100 | ||
DNN-P-150 | 150 | 96 | ||
DNN-P-175 | 175 | 90 | ||
DNN-P-200 | 200 | 86 | ||
DNN-P-225 | 225 | 83 | ||
DNN-P-250 | 250 | 80 | ||
DNN-P-275 | 275 | 77 | ||
DNN-P-300 | 300 | 75 | ||
DNN-P-325 | 325 | 83 | ||
DNN-P-350 | 350 | 81 | ||
DNN-P-400 | 400 | 80 | ||
DNN-P-425 | 425 | 78 | ||
DNN-P-450 | 450 | 78 | ||
DNN-P-500 | 500 | 76 |
Kontak Person: Jessicazhang@delfuse.com
Tel: +8615017919286