Detail produk:
|
Bahan: | Badan keramik dengan sambungan baut logam | Warna: | Putih |
---|---|---|---|
Tegangan Terukur: | AC690V/DC750V | Nilai Saat Ini: | 16A-400A |
Jenis Perlindungan: | AR | Melebihi kapasitas: | DC50KA |
Aplikasi: | cocok untuk aplikasi di industri kendaraan jalan, dan dapat digunakan sebagai perlindungan hubung si | ||
Cahaya Tinggi: | Sekering Mobil Keramik Otomotif,Sekering Mobil Keramik AC690V,Sekering Sistem Penyimpanan Energi 400A |
MEV-P-C20-250Sekering tegangan pengenal AC690V DC750V, arus pengenal 250A,struktur dan kinerja harus sesuai dengan GB13539, IEC60269 dan UL248.
Seri MEV-P-C20Sekering tegangan pengenal AC690V DC750V, arus pengenal 16A-400A, iniSekering Kendaraan Listrik adalahsekering yang dipasang dengan baut berbentuk tabung persegi dengan volume kecil dan kapasitas putus yang tinggi.Ini berlaku untuk rentang suhu yang luas, dapat menahan getaran dan benturan mekanis kekuatan tinggi, dampak suhu yang luas dan beban kimia yang kuat, dan cocok untuk aplikasi industri kendaraan jalan.Ini dapat digunakan sebagai perlindungan hubung singkat, kelebihan beban, dan cadangan sistem tenaga penggerak kendaraan listrik, sistem konversi daya, sistem penyimpanan energi, pengontrol konversi frekuensi, pengisi daya, MSD, dan perangkat serta peralatan kendaraan lainnya.
Model | Kode Produk | Nilai saat ini(SEBUAH) | Saya²t(A²Sec) | Konsumsi daya(W) | |
MEV-P-C20 | MEV-P-C20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C20-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 1500 | 133000 | 67 |
Anda dapat memilih yang tepatsekering MEV keramik persegiuntuk proyek Anda berdasarkan arus pengenal, kirimkan kode produk kepada kami untuk mendapatkan penawaran cepat. Jika proyek Anda membutuhkan MEV yang disesuaikan sekering, Anda dapat memberi tahu kami persyaratan khusus yang disesuaikan dari produk yang Anda butuhkan, dan kami akan memberi Anda solusi dan mengutip Anda dalam waktu 48 jam.
Kontak Person: Jessicazhang@delfuse.com
Tel: +8615017919286