Detail produk:
|
Bahan: | Keramik | Warna: | Putih |
---|---|---|---|
Nilai tegangan: | 500VAC | Nilai Saat Ini: | 32A |
Melebihi kapasitas: | DC50KA/AC120KA | Standar: | IEC60269 Rohs |
Penggunaan: | Tumpukan Pengisian, PDU, UPS | Kata kunci: | Sekring PV Surya |
Cahaya Tinggi: | Sekring Arus Rendah Ul,Sekring Arus Rendah DC50KA,Penyimpanan Energi ul 248 sekring |
PV Fuse Solar Fuse Sekering Arus Rendah Sekering Penyimpanan Energi UL Fuse
Bahan:
Nama: Keramik
Pin: Paduan tembaga
Presentasi produk:
Tegangan Terukur 额定 电压 |
AC500V / DC250V |
Jenis Perlindungan 保护类别 |
aR |
Nilai Saat Ini | 2A-100A |
Melebihi kapasitas 分断 能力 |
AC120KA |
Memenuhi Persyaratan 符合 要求 |
IEC60269, RoHS |
Catatan
|
(mm)/Dimensi keseluruhan produk (mm)
产品 型号/Tipe produk
Model
|
Nilai Saat Ini A |
Disipasi daya W |
PVN-000-002 | 2A | 1.9 |
PVN-000-004 | 4A | 1.5 |
PVN-000-006 | 6A | 1.6 |
PVN-000-010 | 10A | 1.1 |
PVN-000-016 | 16A | 1.8 |
PVN-000-020 | 20A | 2.3 |
PVN-000-025 | 25A | 2.4 |
PVN-000-032 | 32A | 3.1 |
PVN-000-035 | 35A | 3.0 |
PVN-000-040 | 40A | 3.7 |
PVN-000-050 | 50A | 4.1 |
PVN-000-063 | 63A | 5.4 |
PVN-000-080 | 80A | 6.5 |
PVN-000-100 | 100A | 7.5 |
Kontak Person: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837