Detail produk:
|
Bahan: | Keramik | Warna: | putih |
---|---|---|---|
Tegangan Terukur: | 1000VDC | Nilai Saat Ini: | 400A |
Melebihi kapasitas: | DC50KA | Standar: | UL248-20、ISO8820、 JASO-D622、ROHs |
Penggunaan: | Tumpukan Pengisian, lemari pengisian daya | Kata kunci: | Pengisian sekering tumpukan |
Cahaya Tinggi: | D20 sekering keramik tegangan tinggi,sekering keramik tegangan tinggi ISO8820,sekering 1000v dc |
Sekering Arus Rendah Sekering Tegangan Tinggi PV Fuse EV Fuse Sekering Tegangan Tinggi
Bahan:
Nama: Keramik
Pin: Paduan tembaga
Presentasi produk:
Tegangan Terukur
|
DC/AC1000V
|
Jenis Perlindungan
|
aR |
Nilai Saat Ini | 350A-500A |
Melebihi kapasitas
|
DC50KA (konstanta waktu10ms) |
Memenuhi Persyaratan
|
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269Arahan UE dan Rosh |
Catatan
|
TUV |
Dimensi keseluruhan produk (mm)
MEV-J-D20
MEV-J-D23 (Sakelar mikro opsional)
Jenis produk Sekring Keramik
Model | Kode Produk | Nilai saat ini | I²t(A²Sec) | Konsumsi daya | |
Pra-busur | Total | ||||
MEV-J-D20/MEV-J-D23 | MEV-J-D20-350 | 350 | 10900 | 73000 | 50 |
MEV-J-D20-400 | 400 | 10900 | 73000 | 50 | |
MEV-J-D20-500 | 500 | 1500 | 133000 | 67 |
Sertifikasi
Kontak Person: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837