Detail produk:
|
Bahan:: | Nilon | Warna:: | Kuning |
---|---|---|---|
Nilai Tegangan:: | 28VDC | Nilai Saat Ini:: | 20A |
Melebihi kapasitas:: | 2000A | Standar:: | SAE J553, SAE J1284, ISO 8820-3, DIN 72581-3, ROHS |
penggunaan:: | ATO, Lebih dari perlindungan saat ini | Kata kunci: | Sekering otomotif |
Cahaya Tinggi: | Nylon Sekering Blade Pemutus Sirkuit yang Dapat Direset,28VDC Sekering Blade Pemutus Sirkuit yang Dapat Disetel Ulang,sekering pisau mini yang dapat disetel ulang |
Sekering Otomotif Bilah Pemutus Sirkuit yang Dapat Disetel Ulang Sekering Proteksi
Bahan:
Nama: Nilon
pin:Paduan tembaga
Presentasi produk:
Tegangan Terukur |
28VDC |
Ciri |
Dapat dipulihkan |
Nilai Saat Ini | 5A-30A |
Melebihi kapasitas |
2000A |
Memenuhi Persyaratan
|
SAE J553, SAE J1284, ISO 8820-3, DIN 72581-3 TipeC, Arahan Eropa dan RoHs |
Catatan
|
SAE J553, SAE J1284, ISO 8820-3, DIN 72581-3, ROHS |
Dimensi keseluruhan produk (mm)
Tipe produk
Model | Kode Produk |
Nilai saat ini ( SEBUAH ) |
Pigmen |
DFR-A | DFR-A-5 | 5 | Tan |
DFR-A-10 | 10 | Merah | |
DFR-A-15 | 15 | Biru | |
DFR-A-20 | 20 | Kuning | |
DFR-A-30 | 30 | Hijau |
Kriteria kinerja
Uji item saat ini (A) | Waktu minimum | Waktu maksimum | Uji item saat ini (A) |
70% | 3600 detik | 70% | |
100% | 1800-an | 100% | |
135% | 3 detik | 900-an | 135% |
160% | 2 detik | 120 detik | 160% |
200% | 0 | 40-an | 200% |
Kontak Person: CK Loh
Tel: +86 188 139 15908