Detail produk:
|
Bahan:: | pipa serat | Warna:: | putih |
---|---|---|---|
Nilai Tegangan:: | 500VDC | Nilai Saat Ini:: | 200A |
Melebihi kapasitas:: | DC10KA | Standar:: | UL248-13、ISO8820、 JASO-D622、IEC60269、ROHS |
penggunaan:: | Perlindungan semikonduktor, tumpukan pengisian daya | Kata kunci: | Sekering perlindungan semikonduktor |
Cahaya Tinggi: | CCC Semicomductor Protection Fuse,DC10KA Semicomductor Protection Fuse,DC10KA High Current Fuse |
Sekering Perlindungan Semikonduktor Sekering Arus Tinggi Sekering Persegi Eropa
Bahan:
Nama:
Pin: Paduan tembaga
Presentasi produk:
Tegangan Terukur |
DC500V, AC690V |
Jenis Perlindungan
| |
| |
Melebihi kapasitas | DC10KA (konstanta waktu≤10ms) |
Memenuhi Persyaratan | UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 Petunjuk UE dan RoHS |
Catatan | |
Dimensi keseluruhan produk (mm)
Model | Kode Produk | Nilai saat ini ( SEBUAH ) | I²t(A²Sec) | Konsumsi daya ( P ) | |
Pra-Arc | Setelah Arc | ||||
MEV-H-H63 | MEV-H-H63-800 | 800A | 69200 | 465000 | 115 |
MEV-H-H63-900 | 900A | 100000 | 670000 | 120 | |
MEV-H-H63-1000 | 1000A | 140000 | 945000 | 125 | |
MEV-H-H63-1100 | 1100A | 190000 | 1300000 | 130 | |
MEV-H-H63-1250 | 1250A | 280000 | 1900000 | 140 | |
MEV-H-H63-1400 | 1400A | 370000 | 2450000 | 155 | |
MEV-H-H63-1500 | 1500A | 460000 | 3100000 | 160 | |
MEV-H-H63-1600 | 1600A | 580000 | 3900000 | 160 | |
MEV-H-H63-1800 | 1800A | 880000 | 5200000 | 165 |
Kontak Person: CK Loh
Tel: +86 188 139 15908