Detail produk:
|
Bahan:: | Cangkang kayu listrik | Warna:: | Merah |
---|---|---|---|
Nilai Tegangan:: | 32VDC | Nilai Saat Ini:: | 2A-30A |
Melebihi kapasitas:: | DC1000A | Standar:: | UL248、ISO8820、ROHs |
penggunaan:: | otomotif tegangan rendah | Kata kunci: | sekering otomotif tegangan rendah |
Cahaya Tinggi: | Shell Kayu Listrik Sekering Arus Rendah,UL248 Sekering Arus Rendah,sekering pukulan cepat 2 amp |
Cepat Blow Fuse Mini Cartridge Fuse Sekering Otomotif Arus Rendah
Bahan:
Istilah: kulit kayu listrik
Pin: Paduan tembaga
Fitur:
Sekering Kartrid Otomotif
Banyak jenis Sekring Kartrid Otomotif
Peringkat saat ini: 2A-30A
Peringkat tegangan: 32VDC
Kapasitas pemutusan: DC1000A
Presentasi produk:
Tegangan Terukur | 32VDC | Ciri | Cepat |
Nilai Saat Ini | 2A-30A | Melebihi kapasitas | DC1000A |
Memenuhi Persyaratan | UL248, ISO8820, Arahan UE dan RoHS | Catatan | UL |
Dimensi keseluruhan produk (mm)
Saat ini ciri melengkung
Tipe produk
Model | Kode Produk | Nilai saat ini ( SEBUAH ) | I²t (A²Detik) | penurunan tegangan (mV) | Pigmen |
DKN-A | DKN-A-2 | 2 | 2.8 | 170 | Abu-abu |
DKN-A-3 | 3 | 9.3 | 152 | Ungu | |
DKN-A-4 | 4 | 17 | 120 | Merah Jambu | |
DKN-A-5 | 5 | 24 | 128 | Tan | |
DKN-A-7.5 | 7.5 | 66 | 135 | Cokelat | |
DKN-A-10 | 10 | 92 | 108 | Merah | |
DKN-A-15 | 15 | 270 | 98 | Biru | |
DKN-A-20 | 20 | 380 | 96 | Kuning | |
DKN-A-25 | 25 | 620 | 85 | Jernih | |
DKN-A-30 | 30 | 1120 | 86 | Hijau |
Kriteria kinerja
Uji item saat ini (A) | Saat ini | Waktu minimum | Waktu maksimum |
110% | 2A-30A | 360000 | |
135% | 2A-30A | 0,75 | 600 |
200% | 2A-30A | 0,15 | 5.0 |
350% | 2A-30A | 0,08 | 0,5 |
600% | 2A-30A | 0,03 | 0.1 |
Peralatan Uji
Peralatan Produksi
Sertifikat kami
Kontak Person: CK Loh
Tel: +86 188 139 15908