Detail produk:
|
Bahan:: | Keramik | Warna:: | Putih |
---|---|---|---|
Nilai Tegangan:: | 750VDC | Nilai Saat Ini:: | 630A |
Melebihi kapasitas:: | DC20KA | Standar:: | UL248-13、ISO8820、 JASO-D622、IEC60269、ROHS |
penggunaan:: | Sistem penyimpanan energi, panel surya, PV | Kata kunci:: | sekering baterai surya |
Cahaya Tinggi: | Sekering Kendaraan Listrik 750VDC,Sekering Kendaraan Listrik 630A,Sekering Otomotif Tegangan Tinggi Semikonduktor |
Sekering Semikonduktor Sekering Persegi Eropa Sekering Otomotif Tegangan Tinggi
Bahan:
Nama: Keramik
Pin: Paduan
Presentasi produk:
Tegangan Terukur
|
DC600V, AC600V atau lebih rendah |
Jenis Perlindungan
|
aR |
Nilai Saat Ini | 40A-630A |
Melebihi kapasitas
|
DC10KA (konstanta waktu10ms) |
Memenuhi Persyaratan
|
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 Arahan UE dan Rosh |
Catatan
|
Dimensi keseluruhan produk (mm)
Model |
Kode Produk |
Nilai saat ini
|
I²t(A²Sec) |
Konsumsi daya |
|
Pra-busur | Total | ||||
MEV-N-E00 | MEV-N-E00-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
MEV-N-E00-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
MEV-N-E00-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
MEV-N-E00-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-N-E00-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-N-E00-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-N-E00-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-N-E00-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-N-E00-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-N-E00-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-N-E00-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-N-E00-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-N-E00-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-N-E00-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-N-E00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-N-E00-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
Kurva karakteristik saat ini dari Sekering Kendaraan Listrik Semikonduktor
Kurva arus yang diizinkan
Kontak Person: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837