Detail produk:
|
Bahan:: | pipa serat | Warna:: | Putih |
---|---|---|---|
Nilai Tegangan:: | 150VDC/240VAC | Nilai Saat Ini:: | 400A |
Melebihi kapasitas:: | DC20KA/AC50KA | Standar:: | UL248-20、ISO8820、 JASO-D622、ROHs |
Penggunaan:: | otomotif tegangan rendah, tumpukan pengisian, perlindungan semikonduktor | Kata kunci:: | sekering otomotif tegangan rendah |
Cahaya Tinggi: | Pipa Serat Sekering Otomotif Tegangan Tinggi,Sekering Kendaraan Listrik 400A,Sekering Kendaraan Listrik Tegangan Tinggi |
Sekering Penyimpanan Energi Sekering Otomotif Tegangan Tinggi Sekering EV Sekering Arus Rendah
Bahan:
Istilah: pipa serat
Pin: Paduan
Presentasi produk:
Tegangan Terukur 额定 电压 |
AC250V/DC150V |
Jenis Perlindungan 保护类别 |
aR |
Nilai Saat Ini | 5A-800A |
Melebihi kapasitas 分断 能力 |
DC20KA (时间常数≤15ms) |
Memenuhi Persyaratan 符合 要求 |
UL248-20,ISO8820,JASO-D622, RoHS |
Catatan
|
gr数据另版提供 |
/Bentuk dan dimensi pemasangan sekering
尺寸 代码 | A±2 | B±1,5 | C±1 | D±1,5 | E±1,5 | F±1 | G±0,5 | H±0.2 | J±1 |
HW1 | 68.2 | 25 | 29 | 44 | 53 | 9 | 18 | 3.3 | 13.5 |
HW2 | 94 | 38 | 38 | 54 | 74.5 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
/ Kurva arus yang diizinkan /kurva karakteristik saat ini
150V (70-1000)A
/Jenis produk
Model
|
Nilai Saat Ini A |
Saya2t(A2s) |
Disipasi daya W |
Kode ukuran 尺寸 代码 |
Install
|
|
HEV-AQ-70 | 70A | 460 | 3920 | 6.8 | HW1 |
Mounting Bolt M8 torsi yang direkomendasikan 11N·m M8推荐扭矩11N·m |
HEV-AQ-80 | 80A | 665 | 5850 | 7.5 | ||
HEV-AQ-100 | 100A | 1120 | 11100 | 8.8 | ||
HEV-AQ-125 | 125A | 1840 | 17600 | 11.0 | ||
HEV-AQ-150 | 150A | 2650 | 25400 | 12.8 | ||
HEV-AQ-200 | 200A | 4750 | 44000 | 17.5 | ||
HEV-AQ-250 | 250A | 7420 | 68500 | 22.5 | ||
HEV-AQ-300 | 300A | 11000 | 99000 | 26,5 | ||
HEV-AQ-350 | 350A | 14800 | 139.000 | 30.4 | ||
HEV-AQ-400 | 400A | 18800 | 180000 | 34.8 | ||
HEV-AQ-500 | 500A | 36000 | 110000 | 34.5 | HW2 |
Mounting Bolt M10 torsi yang direkomendasikan 20N·m M10推荐扭矩20N·m |
HEV-AQ-600 | 600A | 43500 | 125000 | 45.6 | ||
HEV-AQ-700 | 700A | 68000 | 1980000 | 48.5 | ||
HEV-AQ-800 | 800A | 86000 | 255000 | 57.0 | ||
HEV-AQ-1000 | 1000A | 152000 | 470000 | 59.5 |
Hot Tags: sekering ganti sinofuse, Cina, produsen, pemasok, pabrik,Sekering Persegi Eropa,Fuse NH2 250A Filler Jenis Tabung Tertutup HRC Sekering Tegangan Rendah,Blok Fuse Break Fuse Tegangan Tinggi,Sekering Mobil Blade Plug In Fuse,Tautan Sekering Cartidge,TinggiSekering Otomotif Tegangan, Sekering 400 Amp arus tinggi, Sekering Tumpukan Pengisian Daya
Kontak Person: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837