Detail produk:
|
Bahan:: | pipa serat | Warna:: | putih |
---|---|---|---|
Nilai Tegangan:: | 750VDC | Nilai Saat Ini:: | 400A |
penggunaan:: | UPS, Paket baterai, catu daya | Kata kunci:: | sekering persegi Eropa |
Cahaya Tinggi: | Sekering Daya Industri CCC,Sekering Daya Industri 400A,Sekering Penyimpanan Energi CCC |
Sekering Penyimpanan Energi Sekering Semikonduktor PV Fuse 750 Volt DC Fuse
Bahan:
Istilah: pipa serat
Pin: Paduan
Fitur:
Sekring Listrik Industri
Banyak jenis Sekring Listrik Industri
Peringkat saat ini: 400A.
Peringkat tegangan: 750VDC
Kapasitas Pemutusan: DC10KA
Presentasi produk:
Tegangan Terukur
|
DC750V, AC690V atau lebih rendah |
Jenis Perlindungan
|
aR |
Nilai Saat Ini | 40A-630A |
Melebihi kapasitas
|
DC10KA (konstanta waktu10ms) |
Memenuhi Persyaratan
|
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 Arahan UE dan Rosh |
Catatan
|
Dimensi keseluruhan produk (mm)
Tipe produk
Model | Kode Produk | Nilai saat ini | I²t(A²Sec) | Konsumsi daya | |
Pra-busur | Total | ||||
MEV-P-E40 | MEV-P-E40-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
MEV-P-E40-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
MEV-P-E40-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
MEV-P-E40-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-P-E40-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-P-E40-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-P-E40-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-P-E40-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-P-E40-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-P-E40-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-P-E40-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-P-E40-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-P-E40-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-P-E40-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-P-E40-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-P-E40-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
Kontak Person: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837