|
Detail produk:
|
Bahan:: | Keramik | Warna:: | putih |
---|---|---|---|
penggunaan:: | otomotif tegangan tinggi, Tumpukan pengisian, PV | Melebihi kapasitas:: | DC50KA |
Nilai Tegangan:: | DC1500V | Nilai Saat Ini:: | 400A |
Standar keamanan:: | KIE | Kata kunci:: | sekering PV |
Cahaya Tinggi: | Sekering panel surya keramik,sekering PV tegangan tinggi IEC,sekering fotovoltaik tegangan tinggi |
sekering PV tegangan tinggi sekering kapasitas putus tinggi Sekering panel surya sekering PV
Bahan:
Nama: Keramik
Pin: Kuningan
Presentasi produk:
Tegangan Terukur
|
DC1500V |
Jenis Perlindungan |
aR |
Nilai Saat Ini | 63A-400A |
Melebihi kapasitas |
DC50KA (konstanta waktu1-3ms) |
Memenuhi Persyaratan
|
UL248-19,IEC60269.6 Arahan UE dan Rosh |
Catatan |
Dimensi keseluruhan produk (mm)
Tipe produk
Nilai tegangan
|
Nilai Saat Ini
|
Saya2t(A2s) |
Disipasi daya
|
|
Pra-busur | Total | |||
1500VDC | 63 | 700 | 2000 | 27 |
80 | 1500 | 4000 | 31 | |
100 | 3000 | 8000 | 35 | |
125 | 5000 | 14000 | 43 | |
160 | 9700 | 28000 | 53 | |
200 | 1940 | 58000 | 59 | |
250 | 37400 | 112000 | 68 | |
315 | 67300 | 20000 | 83 | |
350 | 98600 | 296000 | 86 | |
400 | 146100 | 438200 | 95 |
Kurva karakteristik saat ini
Kontak Person: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837