Detail produk:
|
Bahan: | Keramik | Penggunaan: | Tegangan Tinggi, Otomotif |
---|---|---|---|
Tegangan Terukur: | 500VDC | Warna: | putih |
Standar: | IEC60269 | Jenis: | Sekering Kelas L |
Nilai Saat Ini: | 400A | ||
Cahaya Tinggi: | Sekering Kartrid Kelas L BS1362,Sekering Kartrid IEC60269 BS1362,Sekering Kelas Akting Cepat |
Sekering Kartrid Kelas L BS1362 IEC60269 Standar Bertindak Cepat
Bahan:
Nama: Tabung Serat
Pin: Paduan tembaga
Fitur:
Sekering Otomotif Tegangan Rendah
Banyak jenis Sekring Otomotif Tegangan Rendah
Peringkat saat ini: 400A
Peringkat tegangan: 500VDC
Melebihi kapasitas:AC100KA, DC50KA
Presentasi produk:
Tegangan Terukur
|
500VDC |
Perlindungan Paten
|
GB2410626 |
Nilai Saat Ini |
5A-800A |
Melebihi kapasitas
|
AC100KA, DC50KA |
Memenuhi Persyaratan
|
UL248-20,ISO8820,JASO-D622, Petunjuk UE dan RoHS |
Catatan
|
data gR disediakan dalam edisi terpisah |
Dimensi keseluruhan produk (mm)
尺寸 代码 | A±2 | B±1,5 | C±1 | D±1,5 | E±1,5 | F±1 | G±0,5 | H±0.2 | J±1 |
HT1 | 73.5 | 14.3 | 48 | 60.5 | 63.5 | 6.5 | 10.3 | 1.6 | 8 |
HT2 | 110 | 22 | 69 | 84 | 95.5 | 9 | 15 | 3.3 | 14,75 |
HT3 | 129 | 36,5 | 72 | 88 | 109 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
HT4 | 129 | 50 | 72 | 88.6 | 109 | 10.5 | 38 | 6 | 20.7 |
HT5 | 180 | 63 | 72 | 106 | 145 | 13.5 | 50 | 10 | 33 |
Kurva karakteristik saat ini
Tipe produk
Model | Nilai Saat Ini | I²t(A²s) | Disipasi daya | Kode ukuran | Install | |
Pra-busur | Total | |||||
HEV-PQ-5 | 5A | 1.6 | 10 | 1.5 | HT1 | Mounting Bolt M6 torsi yang direkomendasikan 4N·m |
HEV-PQ-10 | 10A | 3.5 | 19 | 3.8 | ||
HEV-PQ-15 | 15A | 9.5 | 73 | 5.4 | ||
HEV-PQ-20 | 20A | 25.5 | 176 | 6 | ||
HEV-PQ-25 | 25A | 42 | 330 | 7 | ||
HEV-PQ-30 | 30A | 55 | 420 | 9 | ||
HEV-PQ-35 | 35A | 33 | 160 | 11 | HT2 | Mounting Bolt M8 torsi yang direkomendasikan 11N·m |
HEV-PQ-40 | 40A | 75 | 315 | 12 | ||
HEV-PQ-45 | 45A | 95 | 430 | 12 | ||
HEV-PQ-50 | 50A | 135 | 590 | 12.5 | ||
HEV-PQ-60 | 60A | 205 | 940 | 14.8 | ||
HEV-PQ-70 | 70A | 300 | 1980 | 17.5 | ||
HEV-PQ-80 | 80A | 350 | 2350 | 20.5 | ||
HEV-PQ-90 | 90A | 410 | 2630 | 24 | ||
HEV-PQ-100 | 100A | 530 | 3450 | 26,5 | ||
HEV-PQ-125 | 125A | 1700 | 7200 | 27 | HT3 | Mounting Bolt M10 torsi yang direkomendasikan 20N·m |
HEV-PQ-150 | 150A | 2750 | 11000 | 34 | ||
HEV-PQ-175 | 175A | 4100 | 16000 | 35 | ||
HEV-PQ-200 | 200A | 5400 | 21000 | 42 | ||
HEV-PQ-225 | 225A | 7500 | 30000 | 45 | ||
HEV-PQ-250 | 250A | 9700 | 41000 | 47 | ||
HEV-PQ-275 | 275A | 12000 | 58000 | 51 | ||
HEV-PQ-M300 | 300A | 16500 | 70000 | 56 | HT4 | |
HEV-PQ-M325 | 325A | 20000 | 82000 | 61 | ||
HEV-PQ-M350 | 350A | 23000 | 94000 | 63 | ||
HEV-PQ-M400 | 400A | 30000 | 123000 | 76 | ||
HEV-PQ-300 | 300A | 16500 | 70000 | 56 | ||
HEV-PQ-325 | 325A | 20000 | 82000 | 61 | ||
HEV-PQ-350 | 350A | 23000 | 94000 | 63 | ||
HEV-PQ-400 | 400A | 30000 | 123000 | 76 | ||
HEV-PQ-450 | 450A | 35000 | 135000 | 95 | ||
HEV-PQ-500 | 500A | 44000 | 165000 | 108 | ||
HEV-PQ-600 | 600A | 48000 | 210000 | 115 | HT5 | Mounting Bolt M12 torsi yang direkomendasikan 28N·m |
HEV-PQ-700 | 700A | 53000 | 298000 | 125 | ||
HEV-PQ-800 | 800A | 75000 | 445000 | 140 |
Hot Tags: jenis sekering tegangan tinggi, Cina, produsen, pemasok, pabrik,Sekering Semikonduktor 250 Volt,ANL Fuse Dan Fuse Holder,Sekering Untuk Sepeda Listrik Dan Skuter Listrik,Sekering Strip,Sekring Listrik Industri,Jenis Sekering Tegangan Tinggi Sekering HEV 750VDC
Kontak Person: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837